Participants
Associations en lice
KJ produits
km parcourus
| Rang | Nom | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Cornelia Huller | 16200 |
| 2 | David Iagaru | 12290 |
| 3 | Thomas Borot | 6630 |
| 4 | Adrien Berger | 6260 |
| 5 | Julien Pham Van | 4430 |
| 6 | Taha Rafai | 4360 |
| 7 | Alexis Richard | 4230 |
| 8 | Alexandre Belot | 4190 |
| 9 | Franck Dufour | 3870 |
| 10 | Veronika Berger | 3840 |
| 11 | Raphaël Peyrau | 3800 |
| 12 | Pierre-Amaury Laforcade | 2530 |
| 13 | Valentin Laurent | 2360 |
| 14 | Julien Raffy | 2330 |
| 15 | Gaëtan Blom | 2310 |
| 16 | Maxime Clauss | 2300 |
| 17 | Quentin Perrier | 2250 |
| 18 | Vianney Ruhlmann | 2220 |
| 19 | Pierre Anne Chanteux | 2200 |
| 20 | Hemmen Louka | 2200 |
| 21 | Lilian Crochu | 2190 |
| 22 | Jehan De La Taille | 2180 |
| 23 | Ahmed Khalil | 2170 |
| 24 | Chadaida Elie | 2150 |
| 25 | Jules Ravix | 2150 |
| 26 | Alexis Meyer | 2130 |
| 27 | Samuel Dayet | 2100 |
| 28 | Jérome Lachere | 2100 |
| 29 | Ludovic Guerland | 2090 |
| 30 | Arthur Pouzargue | 2080 |
| 31 | Lauriane Teyssier | 2060 |
| 32 | Antonin Simon | 2060 |
| 33 | Alexandre Roussel | 2050 |
| 34 | Quentin Sautière | 2050 |
| 35 | Aurélien Canarelli | 2040 |
| 36 | Maude Conrozier | 2040 |
| 37 | Léo Maumet | 2010 |
| 38 | Pierre D'Hebrail | 2010 |
| 39 | Téo Chaillou | 1980 |
| 40 | Mathis Pastorelli | 1970 |
| 41 | Camille Laget | 1970 |
| 42 | Matthieu Delacommune | 1960 |
| 43 | Louise Delahaye | 1930 |
| 44 | Justin Bera | 1920 |
| 45 | Cyprien Pierrot | 1910 |
| 46 | Salem El Ayeb | 1890 |
| 47 | Antoine Bénassy | 1870 |
| 48 | Benjamin Mary | 1870 |
| 49 | Flore Vincent | 1830 |
| 50 | Matthieu Oberon | 1830 |
| 51 | Théo Duez | 1820 |
| 52 | Maude Méhats | 1730 |
| 53 | Manon Faour | 1710 |
| 54 | Quentin Mace | 1700 |
| 55 | Jeanne Bugnet | 1700 |
| 56 | Semiz Alexi | 1680 |
| 57 | Marine LOUIS | 1650 |
| 58 | Clément Denys | 1600 |
| 59 | Clémence Chevignard | 1520 |
Le score de chaque association est calculé selon la règle suivante :
Pour chaque membre ayant concurru pour l'asso, on prend sa meilleure distance parmi les
courses de 3 minutes qu'il a effectuées au nom de l'asso.
On additionne ensuite les meilleures distances ainsi calculées de tous les membres, ce qui nous
donne le score !